Fare rates 2023, VAT 10% included | |||
km | tariff 7 | tariff 8 | |
170 | Cazalla - Sevilla Aeropuerto | 112,20 € | 132,60 € |
170 | Cazalla - Sevilla Estación Santa Justa | 112,20 € | 132,60 € |
170 | Cazalla - Sevilla Hospital Macarena | 112,20 € | 132,60 € |
38 | Cazalla - El Pedroso | 25,08 € | 29,64 € |
38 | Cazalla - Alanís | 25,08 € | 29,64 € |
56 | Cazalla - Guadalcanal | 36,96 € | 43,68 € |
64 | Cazalla - Constantina | 42,24 € | 49,92 € |
55 | Cazalla - San Nicolás | 36,30 € | 42,90 € |
110 | Cazalla - Lora del Río | 72,60 € | 85,80 € |
100 | Cazalla - Cantillana | 66,00 € | 78,00 € |
100 | Cazalla - Azuaga | 66,00 € | 78,00 € |
110 | Cazalla - Llerena | 72,60 € | 85,80 € |
110 | Cazalla - Real de la Jara | 72,60 € | 85,80 € |
Destinations en Cazalla | |||
Cazalla - Las Navezuelas | 15,00 € | 19,00 € | |
Cazalla - Estación "Cazalla-Constantina" | 18,00 € | 21,00 € | |
Cazalla - Trassierra | 14,00 € | 17,00 € | |
Cazalla - La Fundición | 20,00 € | 23,00 € | |
Cazalla - El Martinete | 36,00 € | 42,00 € | |
Other fares, charge per km. | 0,66 € | 0,78 € | |
Waiting hour | 16,33 € | 19,62 € | |
tariff 7 Monday to Friday 06.00h until 22.00h. | |||
tariff 8
Monday to Friday from 22.00h. until 06.00h. Saturday, Sunday, holidays 00.00h until 24.00h. |