Tarifs 2018, TVA 10% compris | ||
tarif 1 | tarif 2 | |
Cazalla - Sevilla l'Aéroport | 106,20 € | 126,00 € |
Cazalla - Sevilla Station Santa Justa | 106,20 € | 126,00 € |
Cazalla - Sevilla Hôpital Macarena | 106,20 € | 126,00 € |
Cazalla - El Pedroso | 20,06 € | 23,80 € |
Cazalla - Alanís | 20,06 € | 23,80 € |
Cazalla - Guadalcanal | 31,86 € | 37,80 € |
Cazalla - Constantina | 35,40 € | 42,00 € |
Cazalla - San Nicolás | 29,50 € | 35,00 € |
Cazalla - Lora del Río | 61,95 € | 73,50 € |
Cazalla - Cantillana | 59,00 € | 70,00 € |
Cazalla - Azuaga | 56,05 € | 66,50 € |
Cazalla - Llerena | 67,26 € | 78,80 € |
Cazalla - Real de la Jara | 66,08 € | 77,40 € |
Destinations en Cazalla | ||
CazallCazalla - La Cartuja | 13,22 € | 16,23 € |
Cazalla - Las Navezuelas | 13,22 € | 16,23 € |
Cazalla - Station "Cazalla-Constantina" | 15,26 € | 18,26 € |
Cazalla - Trassierra | 12,21 € | 15,22 € |
Cazalla - La Fundición | 16,28 € | 19,28 € |
Cazalla - El Martinete | 31,86 € | 37,80 € |
d'Autres trajets selon un tarif, par km. | 0,59 € | 0,70 € |
le Tarif minimal | 3,18 € | 3,18 € |
l'Heure d'attente | 14,60 € | 17,54 € |
Un quart d'heure d'attente | 3,65 € | 4,38 € |
tarif 1 lundi à vendredi de 06.00h à 22.00h. | ||
tarif 2 lundi
à vendredi de 22.00h à 06.00h. samedi, dimanche, de fête de 00.00h à 24.00h. |