Tarife 2018, inclusive 10% mWSt | ||
Tarif 1 | Tarif 2 | |
Cazalla - Flughafen Sevilla | 106,20 € | 126,00 € |
Cazalla - Sevilla Bahnhof Santa Justa | 106,20 € | 126,00 € |
Cazalla - Sevilla Krankenhaus Macarena | 106,20 € | 126,00 € |
Cazalla - El Pedroso | 20,06 € | 23,80 € |
Cazalla - Alanís | 20,06 € | 23,80 € |
Cazalla - Guadalcanal | 31,86 € | 37,80 € |
Cazalla - Constantina | 35,40 € | 42,00 € |
Cazalla - San Nicolás | 29,50 € | 35,00 € |
Cazalla - Lora del Río | 61,95 € | 73,50 € |
Cazalla - Cantillana | 59,00 € | 70,00 € |
Cazalla - Azuaga | 56,05 € | 66,50 € |
Cazalla - Llerena | 67,26 € | 78,80 € |
Cazalla - Real de la Jara | 66,08 € | 77,40 € |
Reiseziele in Cazalla | ||
Cazalla - La Cartuja | 13,22 € | 16,23 € |
Cazalla - Las Navezuelas | 13,22 € | 16,23 € |
Cazalla - Bahnhof "Cazalla-Constantina" | 15,26 € | 18,26 € |
Cazalla - Trassierra | 12,21 € | 15,22 € |
Cazalla - La Fundición | 16,28 € | 19,28 € |
Cazalla - El Martinete | 31,86 € | 37,80 € |
Andere Fahrpreise, Tarif pro Km. | 0,59 € | 0,70 € |
Minimum Tarif | 3,18 € | 3,18 € |
Wartezeit, pro Stunde | 14,60 € | 17,54 € |
Wartezeit, pro Viertelstunde | 3,65 € | 4,38 € |
Tarife 1 Montag zu Freitag 06.00 Uhr bis 23.00 Uhr. | ||
Tarife 2
Montag zu Freitag von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr. Am Samstag, am Sonntag, und Feiertage. 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr. |